TOP > 無地袋 日本茶 オリジナルパッケージ > クラフトガゼット袋
クラフト ガゼット袋

| 商品番号 | 画像 | クラフト ガゼット袋 | サイズ(mm) | 最小ロット 単価(円) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51021 | ![]() | Aクラフト蒸着袋 珈琲ガス抜きテープ付 | 130(90+40)×180mm | 32 | ||
| 50856 | ![]() | AクラフトLLガゼット紙袋 70×45×190 | 115(70+45)×190mm | 25 | ||
| 50857 | ![]() | AクラフトLLガゼット紙袋 80×50×240 | 130(80+50)×240mm | 28 | ||
| 50680 | ![]() | Aクラフト蒸着袋 190×110×440 | 300(190+110)×440mm | 71 | ||
| 50498 | ![]() | Aクラフト蒸着袋 珈琲ガス抜きテープ付 | 110(80+30)×230mm | 29 | ||
| 50419 | ![]() | Aクラフト蒸着袋 珈琲ガス抜きテープ付 | 130(90+40)×280mm | 31 | ||
| 50386 | ![]() | Aクラフト蒸着袋 珈琲バルブ付 | 130(80+50)×240mm | 59 | ||
| 50387 | ![]() | Aクラフト蒸着袋 珈琲バルブ付 | 175(110+65)×310mm | 65 | ||
| 50109 | ![]() | Aクラフト蒸着袋 125×75×400 | 200(125+75)×400mm | 41 | ||
| 11993 | ![]() | AクラフトアルミNY袋 90×30×245 | 120(90+30)×245mm | 25 | ||
| 11905 | ![]() | AクラフトアルミNY袋 55×30×260 | 85(55+30)×260mm | 22 | ||
| 11703 | ![]() | Aクラフト蒸着袋 110×25×240 | 135(110+25)×240mm | 26 | ||
| 11528 | ![]() | AクラフトアルミNY袋 65×25×235 | 90(65+25)×235mm | 19 | ||
| 11529 | ![]() | AクラフトアルミNY袋 80×35×230 | 115(80+35)×230mm | 23 | ||
| 11530 | ![]() | AクラフトアルミNY袋 110×25×240 | 135(110+25)×240mm | 26 | ||
| 11531 | ![]() | AクラフトアルミNY袋 65×35×315 | 100(65+35)×315mm | 26 | ||
| 11532 | ![]() | AクラフトアルミNY袋 80×40×330 | 120(80+40)×330mm | 30 | ||
| 11533 | ![]() | AクラフトアルミNY袋 100×50×370 | 150(100+50)×370mm | 36 | ||
| 11534 | ![]() | AクラフトアルミNY袋 100×50×320 | 150(100+50)×320mm | 31 | ||
| 11535 | ![]() | AクラフトアルミNY袋 120×75×370 | 195(120+75)×370mm | 47 | ||
| 11536 | ![]() | AクラフトアルミNY袋 120×75×420 | 195(120+75)×420mm | 49 | ||
| 11537 | ![]() | AクラフトアルミNY袋 180×90×470 | 270(180+90)×470mm | 77 | ||
| 11539 | ![]() | Aクラフト蒸着袋 80×50×240 | 130(80+50)×240mm | 25 | ||
| 11540 | ![]() | Aクラフト蒸着袋 100×50×280 | 150(100+50)×280mm | 28 | ||
| 11541 | ![]() | Aクラフト蒸着袋 110×65×310 | 175(110+65)×310mm | 31 | ||
| 11542 | ![]() | Aクラフト蒸着袋 150×70×330 | 220(150+70)×330mm | 38 | ||
| 11544 | ![]() | Aクラフト蒸着袋 150×70×400 | 220(150+70)×400mm | 44 | ||
| 11392 | ![]() | クラフトアルミNY袋 85×25×170 | 110(85+25)×170mm | 19 | ||
| 11214 | ![]() | クラフト蒸着袋 | 115(70+45)×190mm | 20 | ||
| 11215 | ![]() | クラフト蒸着袋 | 130(80+50)×240mm | 25 | ||
| 11216 | ![]() | クラフト蒸着袋 | 150(100+50)×280mm | 28 | ||
| 10713 | ![]() | クラフト蒸着袋 | 175(110+65)×310mm | 31 | ||
| 10353 | ![]() | クラフトアルミNY袋 100×50×320 | 150(100+50)×320mm | 31 | ||
| 10529 | ![]() | クラフト蒸着袋 | 220(150+70)×330mm | 38 | ||
| 00062 | ![]() | クラフトアルミNY袋 65×25×235 | 90(65+25)×235mm | 19 | ||
| 00064 | ![]() | クラフトアルミNY袋 65×35×315 | 100(65+35)×315mm | 26 | ||
| 00065 | ![]() | クラフトアルミNY袋 110×25×240 | 135(110+25)×240mm | 26 | ||
| 00066 | ![]() | クラフトアルミNY袋 80×40×330 | 120(80+40)×330mm | 30 | ||
| 00067 | ![]() | クラフトアルミNY袋 100×50×370 | 150(100+50)×370mm | 36 | ||
| 00068 | ![]() | クラフトアルミNY袋 120×75×420 | 195(120+75)×420mm | 49 | ||
| 00069 | ![]() | クラフトアルミNY袋 180×90×470 | 270(180+90)×470mm | 77 | ||
| 件 / 件中 | ||||||















































































